農業公社が行います農作業につきまして、農業機械の消耗品・修繕費及び人件費等の上昇に伴い、次のとおり令和8年4月から農作業料金を改定しますのでお知らせします。
農業公社では、今後も丁寧、迅速な農作業を心がけてまいりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
【主な農作業の料金改定内容】
| 作業名 | 現行料金(税込) | 改定後料金(税込) | 備考 | |
| 春作業 | 耕起 | 11,550円/10a | 12,100円/10a | ※1 |
| くれ返し | 8,140円/10a | 8,470円/10a | ※1 | |
| 整地(代かき) | 9,240円/10a | 9,790円/10a | ※1 | |
| 田植え | 11,550円/10a | 12,100円/10a | ※1 | |
| 田植え(側条施肥) | 14,300円/10a | 14,850円/10a | ※1 | |
| 苗運搬 | 88円/1箱 | 121円/1箱 | ||
| 防除作業 | 無人航空機防除(水稲) | 2,200円/10a | 2,310円/10a | |
| 秋作業 | 刈取・脱穀(コンバイン) | 25,300円/10a | 26,400円/10a | ※2 |
| 籾運搬(ライスセンター) | 8.8円/1㎏ | 13.2円/1㎏ | ||
| 保全管理 | 耕起 | 11,550円/10a | 12,100円/10a | ※1※3 |
| 耕起(年間契約4回) | 41,580円/10a | 廃止 | ||
| 草刈(モア) | 11,000円/10a | 11,550円/10a | ※3 | |
| 草刈(刈払機) | 2,420円/1時間 | 2,530円/1時間 |
※1 10a未満の圃場は1枚につき2,750円加算
※2 10a未満の圃場は1枚につき3,850円加算
※3 保全管理の耕起、草刈(モア)については、年4回目以降は20%割引
令和8年度農作業料金表 【令和8年4月1日より適用】
(⇧クリックすると表示されます)